ফেব্রুয়ারি ২০২০ প্রবাসীদের বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠানো রেমিট্যান্স

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বৈধপথে ১৪৫ কোটি ২০ লাখ ডলার সমমূল্যের অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসীরা ১৩১ কোটি ৭৭ লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছিলেন।
রোববার (১ মার্চ) প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সবশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সরকার দুই শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ার কারণে বৈধপথে রেমিট্যান্স গত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসীরা ১ হাজার ৬৪২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ২৫০ কোটি ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রবাসীদের বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠাতে সরকার ২ শতাংশ প্রণোদনা দেওয়ায় ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে।
| ব্যাংক, ব্যাংকার, ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ খবর, প্রতিবেদন, বিশেষ কলাম, বিনিয়োগ/ লোন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ফিনটেক, ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারগুলোর আপডেট পেতে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'ব্যাংকিং নিউজ', ফেসবুক গ্রুপ 'ব্যাংকিং ইনফরমেশন', 'লিংকডইন', 'ইউটিউব', 'হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল' এবং 'গুগল নিউজ'-এ যুক্ত হয়ে সাথে থাকুন। |
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আগত ফরেন রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ডলারে)
| ক্রমিক নং | ব্যাংকের নাম | ফেব্রুয়ারি ২০২০ |
| রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ১ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ১৪৭.৯১ |
| ২ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ৭৩.০৭ |
| ৩ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ৫৮.৬৪ |
| ৪ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ১০৫.২৬ |
| ৫ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ০.০৬ |
| ৬ | বিডিবিএল | ০.০০ |
| মোট | ৩৮৪.৯৪ | |
| বিশেষায়িত ব্যাংক | ||
| ৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ২৯.০০ |
| ৮ | রাকাব | ০.০০ |
| মোট | ২৯.০০ | |
| বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ৯ | এবি ব্যাংক লিমিটেড | ১১.৭৯ |
| ১০ | আল–আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ২৬.৭৯ |
| ১১ | বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ০.৯৬ |
| ১২ | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৫৬.৩৬ |
| ১৩ | ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ২২.১৮ |
| ১৪ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ১.৩৮ |
| ১৫ | ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ২০৪.২১ |
| ১৬ | ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ৭.৮৯ |
| ১৭ | এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড | ৩.৬৬ |
| ১৮ | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১২.৯৬ |
| ১৯ | আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | ০.০৬ |
| ২০ | আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ১.০২ |
| ২১ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৩২১.৭৬ |
| ২২ | যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ১৪.৯১ |
| ২৩ | মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড | ০.৩৯ |
| ২৪ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ৮.৬৬ |
| ২৫ | মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড | ০.৫৯ |
| ২৬ | মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড | ০.৪২ |
| ২৭ | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৩১.৯০ |
| ২৮ | ন্যাশনাল ব্যাংক লি | ৩২.৬৭ |
| ২৯ | এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ৪২.০৬ |
| ৩০ | এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড | ০.২৯ |
| ৩১ | এনআরবি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ০.৪৪ |
| ৩২ | এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেড | ০.৭০ |
| ৩৩ | ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ১.৫৫ |
| ৩৪ | পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড | ০.১৪ |
| ৩৫ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১১.৯৯ |
| ৩৬ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ২৬.৫৩ |
| ৩৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৩৯.০১ |
| ৩৮ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৩.৭৭ |
| ৩৯ | সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড | ০.০৪ |
| ৪০ | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১১.০৩ |
| ৪১ | এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড | ১.৯৪ |
| ৪২ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ২৭.১৪ |
| ৪৩ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ৭.৩৮ |
| ৪৪ | দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ৩০.১৯ |
| ৪৫ | ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ১২.৭৯ |
| ৪৬ | ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড | ১.৬৮ |
| ৪৭ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ৩১.৪৪ |
| ৪৮ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ১৮.৩৬ |
| মোট | ১০২৯.০৩ | |
| বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ৪৯ | ব্যাংক আল–ফালাহ | ০.০২ |
| ৫০ | সিটি ব্যাংক এনএ | ০.০২ |
| ৫১ | বাণিজ্যিক ব্যাংক অফ সিলন | ০.১৫ |
| ৫২ | হাবিব ব্যাংক লিমিটেড | ০.০০ |
| ৫৩ | এইচএসবিসি | ০.৩৭ |
| ৫৪ | ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান | ০.০০ |
| ৫৫ | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক | ৪.৬২ |
| ৫৬ | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ০.০১ |
| ৫৭ | উরি ব্যাংক লিমিটেড | ৪.০৪ |
| মোট | ৯.২৩ | |
| সর্বমোট | ১৪৫২.২০ | |



