ফেব্রুয়ারি ২০২১ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স

করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির মধ্যেও গতি রয়েছে প্রবাসী রেমিট্যান্সে। গত ফেব্রুয়ারিতে রেমিট্যান্স এসেছে ১৭৮ কোটি ডলার। আগের বছরের একই মাসের চেয়ে যা ৩৩ কোটি ডলার বা ২২ দশমিক ৭৬ শতাংশ বেশি। হুন্ডি প্রবণতা কমে যাওয়া, সরকারের ২ শতাংশ প্রণোদনা ও ডলারের দর স্থিতিশীল থাকার প্রভাবে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।
চলতি অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি আট মাসে প্রবাসীরা মোট এক হাজার ৬৬৯ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এসেছিল এক হাজার ২৫০ কোটি ডলার। এ হিসেবে আট মাসে রেমিট্যান্স বেড়েছে ৪১৯ কোটি ডলার বা ৩৩ দশমিক ৫১ শতাংশ।
করোনাভাইরাসের প্রভাব শুরুর পর বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ বিভিন্ন সংস্থা থেকে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের রেমিট্যান্স কমবে। অবশ্য করোনার প্রভাব শুরুর পর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে কমেছিল। তবে জুন থেকে ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে।
মূলত আগে অবৈধ চ্যানেলে যেসব অর্থ আসতো এখন তার বেশিরভাগই ব্যাংকিং চ্যানেলে আসায় এমনটা হয়েছে। তবে বিদেশে শ্রমিক যাওয়া একেবারে কমে যাওয়ায়, বিদেশে কর্মহীন হয়ে পড়ায় এবং কাজ হারিয়ে অনেকে দেশে ফেরায় কতোদিন রেমিট্যান্স বৃদ্ধির এ ধারা বজায় থাকবে তা নিয়ে অনেকের মধ্যে সংশয় রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে আগত ফরেন রেমিট্যান্স (মিলিয়ন ডলারে)।
| ব্যাংক, ব্যাংকার, ব্যাংকিং, অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ খবর, প্রতিবেদন, বিশেষ কলাম, বিনিয়োগ/ লোন, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ফিনটেক, ব্যাংকের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারগুলোর আপডেট পেতে আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ 'ব্যাংকিং নিউজ', ফেসবুক গ্রুপ 'ব্যাংকিং ইনফরমেশন', 'লিংকডইন', 'ইউটিউব', 'হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল' এবং 'গুগল নিউজ'-এ যুক্ত হয়ে সাথে থাকুন। |
| ক্রমিক নং | ব্যাংকের নাম | ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ১ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ১৭০.১৩ |
| ২ | জনতা ব্যাংক লিমিটেড | ৭০.১৫ |
| ৩ | রূপালী ব্যাংক লিমিটেড | ৪২.৮৪ |
| ৪ | সোনালী ব্যাংক লিমিটেড | ১১৪.২০ |
| ৫ | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | ০.১৮ |
| ৬ | বিডিবিএল | ০.০০ |
| মোট | ৩৯৭.৫০ | |
| বিশেষায়িত ব্যাংক | ||
| ৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক | ৩০.০২ |
| ৮ | রাকাব | ০.০০ |
| মোট | ৩৫.০২ | |
| বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ৯ | এবি ব্যাংক লিমিটেড | ১৭.২১ |
| ১০ | আল–আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৪৬.৬৯ |
| ১১ | বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড | ১.৩৯ |
| ১২ | ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড | ৭১.৭৮ |
| ১৩ | ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড | ৩০.৮৬ |
| ১৪ | ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড | ০.৯১ |
| ১৫ | ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড | ২৪০.২৯ |
| ১৬ | ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড | ৫.৯৬ |
| ১৭ | এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড | ৩.২৪ |
| ১৮ | ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১১.৭৪ |
| ১৯ | আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক | ০.০৬ |
| ২০ | আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড | ৪.৬৩ |
| ২১ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড | ৫১০.৯৮ |
| ২২ | যমুনা ব্যাংক লিমিটেড | ২৮.৫০ |
| ২৩ | মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড | ২.৪৮ |
| ২৪ | মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড | ২৬.৪৭ |
| ২৫ | মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড | ০.৬৫ |
| ২৬ | মধুমতি ব্যাংক লিমিটেড | ০.২৫ |
| ২৭ | মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ২৯.২৮ |
| ২৮ | ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড | ৩৫.৪৯ |
| ২৯ | এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড | ৩৮.২১ |
| ৩০ | এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড | ০.১১ |
| ৩১ | এনআরবি কমার্সিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ০.৭৭ |
| ৩২ | গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ০.৮৩ |
| ৩৩ | ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড | ১.৯৩ |
| ৩৪ | পদ্মা ব্যাংক লিমিটেড | ০.১৫ |
| ৩৫ | প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড | ১৫.৫২ |
| ৩৬ | প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড | ২৪.৫৯ |
| ৩৭ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ৫৬.০৪ |
| ৩৮ | শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ৩.৬৯ |
| ৩৯ | সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড | ০.০৬ |
| ৪০ | সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড | ১১.৬৪ |
| ৪১ | এসবিএসি ব্যাংক লিমিটেড | ১.৮৩ |
| ৪২ | সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৩৫.৮০ |
| ৪৩ | স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড | ৯.৭৮ |
| ৪৪ | দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড | ৩৭.১৯ |
| ৪৫ | ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড | ৬.৬৩ |
| ৪৬ | ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড | ৩.৮১ |
| ৪৭ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড | ১১.৫৩ |
| ৪৮ | উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড | ১৭.৮২ |
| মোট | ১৩৪৬.৩৯ | |
| বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক | ||
| ৪৯ | ব্যাংক আল–ফালাহ | ০.০১ |
| ৫০ | সিটি ব্যাংক এনএ | ০.০৪ |
| ৫১ | কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন | ১.৫৮ |
| ৫২ | হাবিব ব্যাংক লিমিটেড | ০.০০ |
| ৫৩ | এইচএসবিসি | ০.৩০ |
| ৫৪ | ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তান | ০.০০ |
| ৫৫ | স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক | ৪.৫১ |
| ৫৬ | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া | ০.০০ |
| ৫৭ | উরি ব্যাংক লিমিটেড | ০.২৫ |
| মোট | ৬.৬৮ | |
| সর্বমোট | ১৭৮০.৫৯ | |



